Σύντομη απάντηση: Παρακάτω παρουσιάζονται οι εγγραφές που συνδέονται με την Π.Ε. Σερρών στο τελευταίο δημόσια διαθέσιμο αρχείο του ΥΠΑΑΤ που εντοπίσαμε, με ημερομηνία 09.12.2022. Η παρουσία ενός ονόματος στο αρχείο αυτό δεν αποδεικνύει ότι η εγγραφή παραμένει ενεργή το 2026.
Κτηνίατροι με κύρια Π.Ε. Σερρών στο μητρώο 09.12.2022
| Ονοματεπώνυμο | Περιοχή/περιοχές στο αρχείο | Πηγή | Νεότερη δημόσια ένδειξη | Κατάσταση επαλήθευσης |
|---|---|---|---|---|
| ΒΛΑΧΜΠΕΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κύρια Π.Ε. Σερρών | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 34 | Δεν ερευνήθηκε ως απόδειξη μητρώου | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΔΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Σέρρες· πρόσθετη αναφορά Σιδηρόκαστρο, Θεσσαλονίκη, Καβάλα | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 69 | — | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΔΕΡΜΕΝΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Σέρρες· Δράμα, Καβάλα, Κιλκίς | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 80 | — | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Σέρρες· Ηράκλεια | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 161 | — | Επιβεβαιωμένη μόνο στο snapshot 2022 |
| ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Κύρια Π.Ε. Σερρών | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 192 | — | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Κύρια Π.Ε. Σερρών | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 215 | — | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κύρια Π.Ε. Σερρών | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 216 | — | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κύρια Π.Ε. Σερρών | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 245–246 | — | Διπλή γραμμή στο αρχείο· εμφανίζεται μία φορά εδώ |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κύρια Π.Ε. Σερρών | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 368 | — | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ | Σέρρες· Θεσσαλονίκη, Δράμα, Καβάλα, Κιλκίς | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 369 | — | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΠΡΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | Σέρρες· Θεσσαλονίκη, Δράμα, Καβάλα, Κιλκίς | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 383 | — | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗ | Σέρρες· Θεσσαλονίκη, Καβάλα | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 426 | — | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΤΟΜΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Κύρια Π.Ε. Σερρών | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 452 | — | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΦΡΕΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Κύρια Π.Ε. Σερρών | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 489 | — | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
Άλλη κύρια Π.Ε. με δηλωμένη δραστηριότητα στις Σέρρες στο αρχείο 2022
| Ονοματεπώνυμο | Κύρια Π.Ε. | Αναφορά Σερρών | Πηγή | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | ΥΠΑΑΤ 2022, α/α 11 | Τρέχουσα εγγραφή μη επιβεβαιωμένη |
| ΓΑΖΓΑΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Καβάλας | Πρόσθετη περιοχή | α/α 40 | Μη επιβεβαιωμένη για 2026 |
| ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 89 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΖΙΟΥΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 107 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΘΕΟΔΟΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 110 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΚΑΖΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 124 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 139 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 162 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 163 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 186 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 206 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Κιλκίς | Πρόσθετη περιοχή | α/α 211 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΝΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 296 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 325 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δράμας | Πρόσθετη περιοχή | α/α 340 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΠΕΛΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Κιλκίς | Πρόσθετη περιοχή | α/α 365 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΣΟΦΙΑ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 384 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ | Δράμας | Πρόσθετη περιοχή | α/α 417 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΤΑΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Δράμας | Πρόσθετη περιοχή | α/α 434 | Μη επιβεβαιωμένη |
| ΤΕΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Θεσσαλονίκης | Πρόσθετη περιοχή | α/α 440 | Μη επιβεβαιωμένη |
Πώς επιβεβαιώνετε τη σημερινή κατάσταση
- Επικοινωνήστε με τη ΔΑΟΚ/Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών.
- Δώστε το ονοματεπώνυμο και ζητήστε επιβεβαίωση ενεργής εγγραφής και δικαιώματος δραστηριότητας στην Π.Ε. Σερρών.
- Ζητήστε το ισχύον έντυπο δήλωσης συνεργασίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- Μην θεωρήσετε ως απόδειξη εγγραφής μια επαγγελματική ιστοσελίδα, καταχώριση επιχείρησης ή απλή τηλεφωνική διαβεβαίωση τρίτου.
Αρμόδια υπηρεσία Σερρών
Τμήμα Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ Π.Ε. Σερρών
Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες
Τηλέφωνο που δημοσιεύει η Περιφέρεια: 23213 56446
Email που εμφανίζεται στην επίσημη σελίδα: ktingrammateia [στο] serres.pkm.gov.gr
Επίσημη σελίδα Τμήματος Κτηνιατρικής
Γραφείο/Κτηνιατρείο Σερρών: Τέρμα Ομόνοιας, 62125 Σέρρες· 23213 56408· ktin-ser [στο] pkm.gov.gr. Επίσημη σελίδα.
Επίσημες πηγές
← Τι είναι ο Κτηνίατρος Εκτροφής και πώς λειτουργεί το Μητρώο
Η σελίδα δεν αποτελεί βεβαίωση εγγραφής ούτε επαγγελματική σύσταση. Τελευταίος έλεγχος δημόσιων πηγών: 18 Αυγούστου 2026.

