Σύντομη απάντηση: Παρακάτω παρουσιάζονται οι εγγραφές που συνδέονται με την Περιφέρεια Αττικής στο τελευταίο δημόσια διαθέσιμο Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής του ΥΠΑΑΤ, με ημερομηνία 09.12.2022. Η παρουσία ενός ονόματος στο αρχείο αυτό δεν αποδεικνύει ότι η εγγραφή παραμένει ενεργή το 2026.
Κτηνίατροι με κύρια Π.Ε. στην Περιφέρεια Αττικής στο μητρώο 09.12.2022
| Ονοματεπώνυμο | Κύρια Π.Ε. στο αρχείο | Πρόσθετες περιοχές δραστηριότητας | Πηγή | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Ανατολική Αττική και όμορες Π.Ε. Περιφέρειας Αττικής | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 19 | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Όμορες Π.Ε. Περιφέρειας Αττικής, Βοιωτία, πρώην Ν. Κυκλάδων, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 60 | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Νότιος Τομέας, Πειραιάς, Ανατολική Αττική, Νήσοι, Βόρειος Τομέας, Κεντρικός Τομέας, Δυτικός Τομέας | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 131 | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Νότιος Τομέας, Πειραιάς, Ανατολική Αττική, Δυτικός Τομέας, Βόρειος Τομέας, Βοιωτία, Κορινθία | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 172 | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Αττικής – Νότιος Τομέας | Βόρειος, Κεντρικός και Δυτικός Τομέας, Νήσοι, Ανατολική και Δυτική Αττική, Πειραιάς, Βοιωτία, πρώην Ν. Κυκλάδων, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 173 | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | Π.Ε. Νήσων | Π.Ε. Νήσων | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 176 | Επιβεβαιωμένη μόνο στο snapshot 2022 |
| ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ε. Δυτικού Τομέα | Νότιος, Βόρειος και Κεντρικός Τομέας, Νήσοι, Ανατολική και Δυτική Αττική, Πειραιάς, Βοιωτία, Εύβοια | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 198 | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 201 | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΛΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Π.Ε. Κεντρικού Τομέα | Νότιος, Βόρειος και Δυτικός Τομέας, Ανατολική και Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι, Βοιωτία, πρώην Ν. Κυκλάδων, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 224 | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΜΟΛΦΕΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Όμορες Π.Ε. Περιφέρειας Αττικής, Βοιωτία, πρώην Ν. Κυκλάδων, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 262 | Επιβεβαιωμένη μόνο στο snapshot 2022 |
| ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Ανατολική Αττική, Βοιωτία, Νήσοι, Κορινθία | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 319 | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Όμορες Π.Ε. Περιφέρειας Αττικής, Βοιωτία, πρώην Ν. Κυκλάδων, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 332 | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΡΑΝΤΟΥΛΕΑ ΚΟΡΝΕΛ ΑΝΤΡΙΑΝ | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Όμορες Π.Ε. Περιφέρειας Αττικής, Βοιωτία, πρώην Ν. Κυκλάδων, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 386 | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Ε. Κεντρικού Τομέα | Νότιος, Βόρειος και Δυτικός Τομέας, Ανατολική και Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι, Βοιωτία, πρώην Ν. Κυκλάδων, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 397 | Επιβεβαιωμένος μόνο στο snapshot 2022 |
| ΣΟΥΣΟΥ ΑΝΝΑ | Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών | Κεντρικός, Νότιος και Δυτικός Τομέας, Ανατολική και Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι, Βοιωτία, πρώην Ν. Κυκλάδων, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 409 | Επιβεβαιωμένη μόνο στο snapshot 2022 |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΠΙΝΙΟ ΦΕΡΕΪΡΑ | Π.Ε. Κεντρικού Τομέα | Νότιος, Βόρειος και Δυτικός Τομέας, Ανατολική και Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι, Βοιωτία, πρώην Ν. Κυκλάδων, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 483 | Επιβεβαιωμένη μόνο στο snapshot 2022 |
| ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛ ΑΓΑΘΗ | Π.Ε. Κεντρικού Τομέα | — | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 501 | Επιβεβαιωμένη μόνο στο snapshot 2022 |
Κτηνίατροι άλλων Π.Ε. με δηλωμένη δραστηριότητα στην Αττική στο αρχείο 2022
| Ονοματεπώνυμο | Κύρια Π.Ε. | Περιοχή Αττικής που αναφέρεται | Πηγή | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κορινθίας | Αττική | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 112 | Τρέχουσα εγγραφή μη επιβεβαιωμένη |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αργολίδας | Αττική | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 113 | Τρέχουσα εγγραφή μη επιβεβαιωμένη |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Βοιωτίας | Ανατολική και Δυτική Αττική | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 134 | Τρέχουσα εγγραφή μη επιβεβαιωμένη |
| ΚΑΡΑΘΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αργολίδας | Πειραιάς – Τροιζηνία | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 135 | Τρέχουσα εγγραφή μη επιβεβαιωμένη |
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Βοιωτίας | Ανατολική και Δυτική Αττική | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 137 | Τρέχουσα εγγραφή μη επιβεβαιωμένη |
| ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Βοιωτίας | Ανατολική και Δυτική Αττική | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 143 | Τρέχουσα εγγραφή μη επιβεβαιωμένη |
| ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κορινθίας | Αττική | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 180 | Τρέχουσα εγγραφή μη επιβεβαιωμένη |
| ΜΙΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Κορινθίας | Αττική | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 261 | Τρέχουσα εγγραφή μη επιβεβαιωμένη |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Βοιωτίας | Ανατολική και Δυτική Αττική | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 343 | Τρέχουσα εγγραφή μη επιβεβαιωμένη |
| ΧΟΒΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Θεσπρωτίας | Κεντρικός, Νότιος, Βόρειος και Δυτικός Τομέας, Ανατολική και Δυτική Αττική, Πειραιάς και Νήσοι | ΥΠΑΑΤ 09.12.2022, α/α 502 | Τρέχουσα εγγραφή μη επιβεβαιωμένη |
Πώς επιβεβαιώνετε τη σημερινή κατάσταση
- Εντοπίστε πρώτα σε ποια Περιφερειακή Ενότητα της Αττικής βρίσκεται η κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
- Επικοινωνήστε με την αντίστοιχη κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.
- Δώστε το ονοματεπώνυμο του κτηνιάτρου και ζητήστε επιβεβαίωση ότι η εγγραφή του παραμένει ενεργή και ότι μπορεί να δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη Π.Ε.
- Ζητήστε ενημέρωση για το ισχύον έντυπο δήλωσης συνεργασίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- Μην θεωρείτε μια επαγγελματική ιστοσελίδα ή καταχώριση επιχείρησης ως απόδειξη ενεργής εγγραφής στο Μητρώο Κτηνιάτρων Εκτροφής.
Αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Αττική
Λόγω της διοικητικής διάρθρωσης της Περιφέρειας Αττικής, η αρμόδια υπηρεσία εξαρτάται από την περιοχή της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Στην Περιφέρεια λειτουργούν, μεταξύ άλλων, οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για:
- Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
- Π.Ε. Δυτικής Αττικής
- Π.Ε. Πειραιώς
- Π.Ε. Νήσων
Για τα σημερινά τηλέφωνα, διευθύνσεις και αρμόδια τμήματα χρησιμοποιήστε τον επίσημο τηλεφωνικό κατάλογο της Περιφέρειας Αττικής:
Περιφέρεια Αττικής – Επίσημος τηλεφωνικός κατάλογος
Περιφέρεια Αττικής – Αγροτική Οικονομία, Κτηνιατρική και Αλιεία
Επίσημες πηγές
- ΥΠΑΑΤ – Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής
- ΥΠΑΑΤ – Επίσημο αρχείο Μητρώου 09.12.2022
- Περιφέρεια Αττικής – Αγροτική Οικονομία, Κτηνιατρική και Αλιεία
- Περιφέρεια Αττικής – Τηλεφωνικός κατάλογος
← Τι είναι ο Κτηνίατρος Εκτροφής και πώς λειτουργεί το Μητρώο
Η σελίδα δεν αποτελεί βεβαίωση εγγραφής ούτε επαγγελματική σύσταση. Τα στοιχεία των κτηνιάτρων προέρχονται από το τελευταίο δημόσια διαθέσιμο Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής του ΥΠΑΑΤ, με ημερομηνία 09.12.2022. Τελευταίος έλεγχος δημόσιων πηγών: 19 Αυγούστου 2026.