Ζωικό κεφάλαιο (χιλ. κεφάλια)
1981 | 1991 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Βοοειδή | 831 | 602 | 621 | 629 | 624 | 627 |
Χοίροι | 1.017 | 986 | 934 | 902 | 892 | 880 |
Πρόβατα | 8.144 | 8.692 | 9.124 | 8.830 | 8.896 | 8.889 |
Αίγες | 4.526 | 5.336 | 5.662 | 5.402 | 5.346 | 5.275 |
Παραγωγή (χιλ. τόνοι)
1981 | 1991 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Κρέας | 508 | 501 | 462 | 461 | 450 | 443 |
Γάλα | 1.691 | 1.805 | 2.032 | 2.077 | 2.043 | 2.054 |
Τυρί σκληρό | 35 | 38 | 36 | 38 | 40 | 38 |
Τυρί μαλακό | 108 | 117 | 126 | 120 | 121 | 123 |
Πληθυσμός Προβάτων ανά Περιφέρεια
ΚΡΗΤΗ | 1580515 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 1381855 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 1234093 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 881093 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 877062 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 686735 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 566570 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | 566129 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 407628 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 400549 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 214855 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 130459 |
ΑΤΤΙΚΗ | 104011 |
Παραγωγή Πρόβειου Γάλατος ανά Περιφέρεια
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 120444093 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 106349206 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 104163282 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 86392799 |
ΚΡΗΤΗ | 75006035 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 50107715 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 45156489 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 40567024 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | 36385952 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 34643260 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 12197279 |
ΑΤΤΙΚΗ | 10239436 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 6304550 |
Παραγωγή Γάλατος/Πρόβατο ανά Περιφέρεια
ΗΠΕΙΡΟΣ | 119 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 101 |
ΑΤΤΙΚΗ | 98 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 98 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 93 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 87 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 86 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 85 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 80 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 73 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | 64 |
ΚΡΗΤΗ | 47 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 29 |
Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.
Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου