Η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση κατανάλωσης αιγοπρόβειου κρέατος σε όλο τον κόσμο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος σε κιλά ανά άτομο σε ένα χρόνο.
# | Χώρα | Αιγοπρόβειο Κρέας |
1 | Μογγολία | 40,7 |
2 | Ισλανδία | 24,7 |
3 | Νέα Ζηλανδία | 23,1 |
4 | Τουρκμενιστάν | 19,5 |
5 | Κουβέιτ | 18,2 |
6 | Αυστραλία | 14,3 |
7 | Ελλάδα | 13,7 |
8 | Σαμόα | 13,0 |
9 | Μαυριτανία | 12,3 |
10 | Μπαρμπάντος | 11,6 |
11 | Συρία | 11,1 |
12 | Φίτζι | 10,6 |
13 | Εμιράτα | 8,8 |
14 | Κιργιστάν | 8,8 |
15 | Σουδάν | 8,2 |
16 | Καζακστάν | 8,0 |
17 | Κύπρος | 7,6 |
18 | Αλβανία | 7,1 |
19 | Ιράν | 6,9 |
20 | Τυνησία | 6,7 |
21 | Νίγηρας | 6,4 |
22 | Λιβύη | 6,2 |
23 | Αλγερία | 6,2 |
24 | Ηνωμένο Βασίλειο | 6,1 |
25 | Ιορδανία | 6,0 |
26 | Μπαχάμες | 5,8 |
27 | Ναμίμπια | 5,8 |
28 | Νορβηγία | 5,6 |
29 | Τζιμπουτί | 5,5 |
30 | Μάλι | 5,5 |
31 | Σαουδική Αραβία | 5,4 |
32 | Γαλλική Πολυνησία | 5,1 |
33 | Αζερμπαϊτζάν | 5,1 |
34 | Ιρλανδία | 4,8 |
35 | Βερμούδες | 4,8 |
36 | Μαρόκο | 4,6 |
37 | Τατζικιστάν | 4,6 |
38 | Ισπανία | 4,5 |
39 | Τουρκία | 4,5 |
40 | Μαυρίκιος | 4,0 |
41 | Μποτσουάνα | 3,9 |
42 | Νότια Αφρική | 3,7 |
43 | Τσαντ | 3,7 |
44 | Υεμένη | 3,6 |
45 | Σαν Λουσία | 3,5 |
46 | Αντίγκουα | 3,5 |
47 | Ουρουγουάη | 3,4 |
48 | Γαλλία | 3,3 |
49 | Σεϋχέλλες | 3,1 |
50 | Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία | 3,1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου