Η Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση κατανάλωσης κρέατος ανά άτομο σε όλο τον κόσμο με 74,8 κιλά ανά έτος. Στο παραπάνω σχήμα βλέπετε πως αυτό διαμορφώνεται ανά κατηγορία. Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 38,7 κιλά ανά άτομο με τα αντίστοιχα ποσοστά να διαμορφώνονται όπως στο παρακάτω γράφημα.
Αναλυτικά παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πίνακα με την κατανάλωση κρέατος ανά άτομο για τις πρώτες 60 χώρες για όλο τον κόσμο. Απλά αξίζει να αναφέρουμε ότι το λιγότερο κρέας το καταναλώνουν οι Ινδοί με μόλις 3.2 κιλά ανά άτομο.
# | Χώρα | Βόειο | Χοιρινό | Πουλερικά | Αιγοπρόβειο | Άλλo | Συνολικά |
1 | Λουξεμβούργο | 43.8 | 45.5 | 39.8 | 1.7 | 5.8 | 136.5 |
2 | ΗΠΑ | 42.1 | 30.3 | 51.8 | 0.5 | 0.7 | 125.4 |
3 | Αυστραλία | 43.5 | 23.0 | 39.3 | 14.3 | 1.1 | 121.2 |
4 | Νέα Ζηλανδία | 31.8 | 22.7 | 34.4 | 23.1 | 3.7 | 115.7 |
5 | Ισπανία | 14.9 | 60.9 | 27.3 | 4.5 | 2.5 | 110.2 |
6 | Γαλλική Πολυνησία | 40.3 | 13.6 | 46.5 | 5.1 | 3.4 | 108.9 |
7 | Αυστρία | 17.8 | 66.0 | 17.5 | 1.0 | 0.8 | 103.1 |
8 | Ισραήλ | 27.1 | 2.6 | 67.9 | 1.4 | 0.0 | 99.1 |
9 | Καναδάς | 32.8 | 27.3 | 37.4 | 1.2 | 0.0 | 98.7 |
10 | Μπαχάμες | 19.5 | 24.8 | 47.2 | 5.8 | 0.8 | 98.1 |
11 | Δανία | 26.6 | 49.5 | 18.2 | 1.2 | 2.3 | 97.8 |
12 | Κουβέιτ | 2.4 | 0.0 | 75.7 | 18.2 | 1.0 | 97.4 |
13 | Σαν Λουσία | 13.1 | 21.8 | 56.9 | 3.5 | 0.0 | 95.4 |
14 | Ιρλανδία | 23.9 | 36.7 | 25.9 | 4.8 | 2.7 | 94.1 |
15 | Ισλανδία | 12.2 | 21.0 | 26.0 | 24.7 | 10.1 | 94.0 |
16 | Πορτογαλία | 18.3 | 45.1 | 25.4 | 3.0 | 1.1 | 92.9 |
17 | Αργεντινή | 55.1 | 6.8 | 26.8 | 1.4 | 1.7 | 91.7 |
18 | Ιταλία | 24.0 | 44.7 | 15.8 | 1.4 | 5.4 | 91.4 |
19 | Γαλλία | 26.9 | 31.7 | 21.1 | 3.3 | 5.7 | 88.7 |
20 | Μάλτα | 21.0 | 36.8 | 24.4 | 1.3 | 5.0 | 88.5 |
21 | Γερμανία | 13.2 | 55.6 | 15.5 | 0.7 | 2.7 | 87.7 |
22 | Ηνωμένο Βασίλειο | 22.0 | 27.9 | 29.2 | 6.1 | 0.7 | 85.8 |
23 | Αντίγκουα | 10.8 | 9.9 | 58.0 | 3.5 | 3.2 | 85.4 |
24 | Τσεχία | 8.0 | 46.6 | 24.6 | 0.2 | 5.8 | 85.2 |
25 | Σλοβενία | 21.4 | 41.0 | 19.9 | 1.1 | 0.5 | 83.8 |
26 | Σερβία | 8.5 | 64.8 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 82.3 |
27 | Βέλγιο | 19.4 | 33.9 | 25.1 | 1.7 | 2.2 | 82.3 |
28 | Βερμούδες | 27.7 | 19.0 | 30.5 | 4.8 | 0.2 | 82.3 |
29 | Κύπρος | 5.7 | 39.8 | 26.6 | 7.6 | 2.4 | 82.1 |
30 | Ολλανδικές Αντίλλες | 3.6 | 20.5 | 54.9 | 2.1 | 0.6 | 81.7 |
31 | Βραζιλία | 37.2 | 11.0 | 31.7 | 0.6 | 0.1 | 80.6 |
32 | Σαμόα | 11.0 | 22.1 | 34.5 | 13.0 | 0.0 | 80.6 |
33 | Ουγγαρία | 4.3 | 47.2 | 27.5 | 0.1 | 1.0 | 80.1 |
34 | Σουηδία | 24.0 | 36.4 | 14.8 | 1.2 | 2.3 | 78.7 |
35 | Χιλή | 22.0 | 20.7 | 34.3 | 0.7 | 0.3 | 77.9 |
36 | Λιθουανία | 7.4 | 44.4 | 24.9 | 0.2 | 0.1 | 77.0 |
37 | Μπαρμπάντος | 14.5 | 8.3 | 42.2 | 11.6 | 0.0 | 76.6 |
38 | Πολωνία | 4.7 | 51.2 | 20.3 | 0.0 | 0.2 | 76.4 |
39 | Άγιος Βικέντιος | 8.5 | 13.4 | 52.3 | 0.9 | 0.1 | 75.2 |
40 | Ελλάδα | 18.1 | 27.1 | 13.6 | 13.7 | 2.3 | 74.8 |
41 | Ελβετία | 20.5 | 34.3 | 15.0 | 1.6 | 2.2 | 73.6 |
42 | Φιλανδία | 18.6 | 34.2 | 17.2 | 0.5 | 1.9 | 72.4 |
43 | Λευκορωσία | 21.9 | 32.2 | 17.8 | 0.1 | 0.3 | 72.2 |
44 | Ολλανδία | 18.4 | 32.7 | 14.9 | 0.9 | 4.3 | 71.3 |
45 | Άγιος Χριστόφορος | 9.5 | 5.3 | 47.8 | 2.2 | 4.2 | 69.0 |
46 | Εμιράτα | 7.0 | 0.0 | 49.2 | 8.8 | 3.7 | 68.7 |
47 | Μογγολία | 16.2 | 0.2 | 0.5 | 40.7 | 10.4 | 68.0 |
48 | Καζακστάν | 26.3 | 15.1 | 13.3 | 8.0 | 4.4 | 67.2 |
49 | Μπρούνεϊ | 5.7 | 5.9 | 52.7 | 2.1 | 0.0 | 66.4 |
50 | Δομίνικος | 11.9 | 18.3 | 33.8 | 1.4 | 0.1 | 65.4 |
51 | Νορβηγία | 20.5 | 23.1 | 14.9 | 5.6 | 1.4 | 65.4 |
52 | Τζαμάικα | 5.3 | 3.8 | 52.7 | 3.0 | 0.1 | 64.7 |
53 | Ρουμανία | 7.7 | 31.9 | 19.3 | 2.5 | 1.3 | 62.7 |
54 | Μεξικό | 17.9 | 13.4 | 29.0 | 1.1 | 0.9 | 62.3 |
55 | Λετονία | 8.4 | 31.2 | 20.5 | 0.3 | 0.3 | 60.7 |
56 | Ρωσία | 17.6 | 18.0 | 22.1 | 1.2 | 1.4 | 60.3 |
57 | Παναμάς | 18.4 | 9.8 | 30.6 | 0.0 | 1.3 | 60.0 |
58 | Γκαμπόν | 4.0 | 7.3 | 28.4 | 1.4 | 17.7 | 58.8 |
59 | Εσθονία | 13.8 | 26.7 | 17.3 | 0.5 | 0.5 | 58.8 |
60 | Σλοβακία | 6.1 | 33.1 | 18.0 | 0.1 | 1.4 | 58.8 |
Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.
Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου